Изчислете кредита си в реално време.
Изберете сумата, срока и целта на кредита. Изтеглете погасителния план и кандидатствайте, когато сте готови.
15 000,00 €
500 €100 000 000 €
48 месеца
6 месеца10 години
Вашата месечна вноска
332,01 € /месец
Цена на кредита
1086,72 €
Примерен ГПР
3,50 %
Общо за погасяване
16 086,72 €
Първа вноска
2.11.2026 г.
Примерното изчисление не е обвързващо. Фиксиран номинален лихвен процент. Очаквана такса за обработка 1%. Подлежи на проверка и одобрение на заявката ви.
Вижте погасителния план (48 реда)
| № | Падеж | Вноска | Главница | Лихва | Оставаща главница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11.2026 г. | 332,01 € | 294,51 € | 37,50 € | 14 705,49 € |
| 2 | 2.12.2026 г. | 332,01 € | 295,25 € | 36,76 € | 14 410,23 € |
| 3 | 2.01.2027 г. | 332,01 € | 295,99 € | 36,03 € | 14 114,24 € |
| 4 | 2.02.2027 г. | 332,01 € | 296,73 € | 35,29 € | 13 817,52 € |
| 5 | 2.03.2027 г. | 332,01 € | 297,47 € | 34,54 € | 13 520,04 € |
| 6 | 2.04.2027 г. | 332,01 € | 298,21 € | 33,80 € | 13 221,83 € |
| 7 | 2.05.2027 г. | 332,01 € | 298,96 € | 33,05 € | 12 922,87 € |
| 8 | 2.06.2027 г. | 332,01 € | 299,71 € | 32,31 € | 12 623,16 € |
| 9 | 2.07.2027 г. | 332,01 € | 300,46 € | 31,56 € | 12 322,70 € |
| 10 | 2.08.2027 г. | 332,01 € | 301,21 € | 30,81 € | 12 021,50 € |
| 11 | 2.09.2027 г. | 332,01 € | 301,96 € | 30,05 € | 11 719,54 € |
| 12 | 2.10.2027 г. | 332,01 € | 302,72 € | 29,30 € | 11 416,82 € |
| 13 | 2.11.2027 г. | 332,01 € | 303,47 € | 28,54 € | 11 113,35 € |
| 14 | 2.12.2027 г. | 332,01 € | 304,23 € | 27,78 € | 10 809,11 € |
| 15 | 2.01.2028 г. | 332,01 € | 304,99 € | 27,02 € | 10 504,12 € |
| 16 | 2.02.2028 г. | 332,01 € | 305,75 € | 26,26 € | 10 198,37 € |
| 17 | 2.03.2028 г. | 332,01 € | 306,52 € | 25,50 € | 9891,85 € |
| 18 | 2.04.2028 г. | 332,01 € | 307,29 € | 24,73 € | 9584,56 € |
| 19 | 2.05.2028 г. | 332,01 € | 308,05 € | 23,96 € | 9276,51 € |
| 20 | 2.06.2028 г. | 332,01 € | 308,82 € | 23,19 € | 8967,69 € |
| 21 | 2.07.2028 г. | 332,01 € | 309,60 € | 22,42 € | 8658,09 € |
| 22 | 2.08.2028 г. | 332,01 € | 310,37 € | 21,65 € | 8347,72 € |
| 23 | 2.09.2028 г. | 332,01 € | 311,15 € | 20,87 € | 8036,58 € |
| 24 | 2.10.2028 г. | 332,01 € | 311,92 € | 20,09 € | 7724,65 € |
| 25 | 2.11.2028 г. | 332,01 € | 312,70 € | 19,31 € | 7411,95 € |
| 26 | 2.12.2028 г. | 332,01 € | 313,49 € | 18,53 € | 7098,46 € |
| 27 | 2.01.2029 г. | 332,01 € | 314,27 € | 17,75 € | 6784,19 € |
| 28 | 2.02.2029 г. | 332,01 € | 315,05 € | 16,96 € | 6469,14 € |
| 29 | 2.03.2029 г. | 332,01 € | 315,84 € | 16,17 € | 6153,30 € |
| 30 | 2.04.2029 г. | 332,01 € | 316,63 € | 15,38 € | 5836,67 € |
| 31 | 2.05.2029 г. | 332,01 € | 317,42 € | 14,59 € | 5519,24 € |
| 32 | 2.06.2029 г. | 332,01 € | 318,22 € | 13,80 € | 5201,03 € |
| 33 | 2.07.2029 г. | 332,01 € | 319,01 € | 13,00 € | 4882,01 € |
| 34 | 2.08.2029 г. | 332,01 € | 319,81 € | 12,21 € | 4562,20 € |
| 35 | 2.09.2029 г. | 332,01 € | 320,61 € | 11,41 € | 4241,60 € |
| 36 | 2.10.2029 г. | 332,01 € | 321,41 € | 10,60 € | 3920,18 € |
| 37 | 2.11.2029 г. | 332,01 € | 322,21 € | 9,80 € | 3597,97 € |
| 38 | 2.12.2029 г. | 332,01 € | 323,02 € | 8,99 € | 3274,95 € |
| 39 | 2.01.2030 г. | 332,01 € | 323,83 € | 8,19 € | 2951,12 € |
| 40 | 2.02.2030 г. | 332,01 € | 324,64 € | 7,38 € | 2626,49 € |
| 41 | 2.03.2030 г. | 332,01 € | 325,45 € | 6,57 € | 2301,04 € |
| 42 | 2.04.2030 г. | 332,01 € | 326,26 € | 5,75 € | 1974,77 € |
| 43 | 2.05.2030 г. | 332,01 € | 327,08 € | 4,94 € | 1647,70 € |
| 44 | 2.06.2030 г. | 332,01 € | 327,90 € | 4,12 € | 1319,80 € |
| 45 | 2.07.2030 г. | 332,01 € | 328,72 € | 3,30 € | 991,09 € |
| 46 | 2.08.2030 г. | 332,01 € | 329,54 € | 2,48 € | 661,55 € |
| 47 | 2.09.2030 г. | 332,01 € | 330,36 € | 1,65 € | 331,19 € |
| 48 | 2.10.2030 г. | 332,01 € | 331,19 € | 0,83 € | 0,00 € |
